표 3-3-1 가구의 컴퓨터 보유율 : 17개 시도별
(n=전체 조사대상 가구, 단위 : 가구, %)
조사
사례수
컴퓨터
보유
컴퓨터
미보유
전체 20,000 68.5 31.5
서울 3,800 75.7 24.3
부산 1,370 66.6 33.4
대구 954 68.7 31.3
인천 1,102 73.7 26.3
광주 587 70.1 29.9
대전 609 72.9 27.1
울산 438 64.1 35.9
세종 134 75.3 24.7
경기 4,715 74.7 25.3
강원 637 64.7 35.3
충북 642 62.5 37.5
충남 854 61.8 38.2
전북 743 58.9 41.1
전남 744 48.3 51.7
경북 1,106 52.6 47.4
경남 1,315 60.9 39.1
제주 250 66.0 34.0
표 3-3-2 개인의 가구 보유 컴퓨터 이용률 : 17개 시도별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
컴퓨터 이용경험 있음 컴퓨터 이용 경험 없음
전체 42,703 51.8 48.2
서울 8,134 56.6 43.4
부산 2,826 50.8 49.2
대구 2,016 54.9 45.1
인천 2,423 43.2 56.8
광주 1,221 44.3 55.7
대전 1,242 60.3 39.7
울산 932 33.6 66.4
세종 252 58.2 41.8
경기 10,791 61.4 38.6
강원 1,267 51.9 48.1
충북 1,343 54.7 45.3
충남 1,796 55.8 44.2
전북 1,496 39.8 60.2
전남 1,470 34.4 65.6
경북 2,219 37.2 62.8
경남 2,743 36.5 63.5
제주 533 45.2 54.8
표 3-3-3 개인의 가구 보유 컴퓨터 이용률 : 성별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
컴퓨터 이용경험 있음 컴퓨터 이용 경험 없음
전체 42,703 51.8 48.2
남성 21,335 58.1 41.9
여성 21,368 45.6 54.4
표 3-3-4 개인의 가구 보유 컴퓨터 이용률 : 연령별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
컴퓨터 이용경험 있음 컴퓨터 이용 경험 없음
전체 42,703 51.8 48.2
13-19세 3,277 84.2 15.8
20대 6,472 83.9 16.1
30대 6,814 75.4 24.6
40대 7,721 58.3 41.7
50대 7,949 37.7 62.3
60대 6,053 18.3 81.7
70대 이상 4,418 4.5 95.5
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준
* 본인 또는 가구 보유 컴퓨터 이용 경험 기준
표 3-3-5 개인의 컴퓨터 이용 빈도 : 17개 시도별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
주 1일 미만 주 1-2일 주 3-4일 주 5-6일 주 7일 컴퓨터
비이용
전체 42,703 4.8 14.5 16.8 9.7 6.0 48.2
서울 8,134 5.4 15.5 18.5 10.8 6.3 43.4
부산 2,826 6.9 12.3 15.2 7.4 9.1 49.2
대구 2,016 3.1 18.4 21.6 9.0 2.8 45.1
인천 2,423 3.3 13.5 12.7 8.1 5.5 56.8
광주 1,221 4.5 14.2 16.9 7.8 1.0 55.7
대전 1,242 2.7 16.1 16.9 12.6 12.0 39.7
울산 932 6.9 9.6 10.0 5.2 1.9 66.4
세종 252 6.0 22.6 14.3 6.2 9.1 41.8
경기 10,791 5.8 16.7 21.0 12.5 5.3 38.6
강원 1,267 9.0 7.8 11.6 11.4 12.1 48.1
충북 1,343 1.6 9.6 15.3 10.2 18.1 45.3
충남 1,796 3.0 16.5 17.9 12.2 6.1 44.2
전북 1,496 6.2 13.5 10.4 5.0 4.7 60.2
전남 1,470 5.6 18.5 8.3 1.9 0.2 65.6
경북 2,219 1.1 8.9 13.5 8.9 4.8 62.8
경남 2,743 3.7 11.2 13.9 6.4 1.4 63.5
제주 533 1.3 12.5 10.5 4.8 16.1 54.8
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준
* 본인 또는 가구 보유 컴퓨터 이용 경험 기준
표 3-3-6 개인의 컴퓨터 이용 빈도 : 성별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
주 1일 미만 주 1-2일 주 3-4일 주 5-6일 주 7일 컴퓨터
비이용
전체 42,703 4.8 14.5 16.8 9.7 6.0 48.2
남성 21,335 4.8 15.1 18.6 12.1 7.6 41.9
여성 21,368 4.9 13.9 15.0 7.3 4.4 54.4
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준
* 본인 또는 가구 보유 컴퓨터 이용 경험 기준
표 3-3-7 개인의 컴퓨터 이용 빈도 : 연령별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
주 1일 미만 주 1-2일 주 3-4일 주 5-6일 주 7일 컴퓨터
비이용
전체 42,703 4.8 14.5 16.8 9.7 6.0 48.2
13-19세 3,277 2.6 18.1 29.8 21.9 11.8 15.8
20대 6,472 2.3 14.6 28.9 22.3 15.9 16.1
30대 6,814 5.3 20.9 27.7 13.8 7.8 24.6
40대 7,721 8.5 20.8 17.7 7.3 3.9 41.7
50대 7,949 7.2 14.5 9.7 4.0 2.3 62.3
60대 6,053 3.4 6.9 4.4 2.0 1.6 81.7
70대 이상 4,418 0.9 1.3 1.1 0.6 0.5 95.5
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준