표 3-1-1 가구의 TV수상기 보유율 : 17개 시도별
(n=전체 조사대상 가구, 단위 : 가구, %)
조사
사례수
TV
보유
TV
미보유
전체 20,000 97.4 2.6
서울 3,800 93.8 6.2
부산 1,370 97.8 2.2
대구 954 96.9 3.1
인천 1,102 96.7 3.3
광주 587 99.0 1.0
대전 609 99.3 0.7
울산 438 98.6 1.4
세종 134 96.7 3.3
경기 4,715 99.2 0.8
강원 637 97.5 2.5
충북 642 96.7 3.3
충남 854 97.4 2.6
전북 743 97.9 2.1
전남 744 99.4 0.6
경북 1,106 98.2 1.8
경남 1,315 98.6 1.4
제주 250 95.2 4.8
표 3-1-2 TV수상기 보유 대수
(n=전체 조사대상 가구, 단위 : 가구, %, 대)
조사
사례수
1대 2대 3대 4대 5대 이상 TV 미보유 평균
보유 대수
전체 20,000 76.4 19.6 1.4 0.1 0.0 2.6 1.20
* 소수점 둘째 자리 이하에서 반올림 처리하여 세부 항목의 합이 100에서 ±0.1 차이가 발생할 수 있으며, 0은 단위 미만을 의미함
* 4대: 0.063, 5대 이상: 0.0133
표 3-1-7 TV수상기 설치 장소 : 17개 시도별
(n=전체 조사대상 가구, 단위 : 가구, %)
조사
사례수
거실 기타 TV
미보유
전체 20,000 84.5 12.8 0.1 2.6
서울 3,800 81.9 11.6 0.2 6.2
부산 1,370 76.8 20.9 0.1 2.2
대구 954 77.7 19.1 0.0 3.1
인천 1,102 86.5 10.2 0.0 3.3
광주 587 78.9 20.0 0.2 1.0
대전 609 94.0 5.2 0.1 0.7
울산 438 93.0 5.6 0.0 1.4
세종 134 93.5 3.2 0.0 3.3
경기 4,715 94.0 5.2 0.0 0.8
강원 637 96.0 1.2 0.3 2.5
충북 642 93.1 3.5 0.1 3.3
충남 854 90.2 7.2 0.0 2.6
전북 743 73.1 24.9 0.0 2.1
전남 744 66.3 33.0 0.1 0.6
경북 1,106 69.4 28.7 0.1 1.8
경남 1,315 82.4 16.2 0.0 1.4
제주 250 69.2 26.0 0.0 4.8
* 주사용 TV수상기 기준