표 3-3-1 가구의 컴퓨터 보유율 : 17개 시도별
(n=전체 조사대상 가구, 단위 : 가구, %)
조사
사례수
컴퓨터
보유
컴퓨터
미보유
전체 20,000 68.3 31.7
서울 3,784 77.1 22.9
부산 1,343 68.1 31.9
대구 946 66.7 33.3
인천 1,097 68.0 32.0
광주 580 66.9 33.1
대전 599 73.1 26.9
울산 427 73.3 26.7
세종 131 67.9 32.1
경기 4,855 73.0 27.0
강원 629 61.9 38.1
충북 647 57.8 42.2
충남 860 55.2 44.8
전북 724 62.1 37.9
전남 728 45.5 54.5
경북 1,089 60.1 39.9
경남 1,306 63.9 36.1
제주 253 64.4 35.6
표 3-3-2 개인의 가구 보유 컴퓨터 이용률 : 17개 시도별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
컴퓨터 이용경험 있음 컴퓨터 이용 경험 없음
전체 41,446 51.0 49.0
서울 7,838 57.4 42.6
부산 2,714 47.3 52.7
대구 1,943 48.9 51.1
인천 2,356 42.6 57.4
광주 1,179 43.1 56.9
대전 1,198 52.1 47.9
울산 898 43.8 56.2
세종 257 57.1 42.9
경기 10,595 59.2 40.8
강원 1,227 48.7 51.3
충북 1,306 47.4 52.6
충남 1,753 44.6 55.4
전북 1,441 45.2 54.8
전남 1,418 36.5 63.5
경북 2,142 43.7 56.3
경남 2,658 41.6 58.4
제주 525 49.5 50.5
표 3-3-3 개인의 가구 보유 컴퓨터 이용률 : 성별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
컴퓨터 이용경험 있음 컴퓨터 이용 경험 없음
전체 41,446 51.0 49.0
남성 20,707 57.4 42.6
여성 20,739 44.6 55.4
표 3-3-4 개인의 가구 보유 컴퓨터 이용률 : 연령별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
컴퓨터 이용경험 있음 컴퓨터 이용 경험 없음
전체 41,446 51.0 49.0
13-19세 3,013 89.5 10.5
20대 6,232 84.1 15.9
30대 6,440 76.2 23.8
40대 7,412 57.5 42.5
50대 7,676 35.6 64.4
60대 6,353 17.7 82.3
70대 이상 4,319 4.0 96.0
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준
* 본인 또는 가구 보유 컴퓨터 이용 경험 기준
표 3-3-5 개인의 컴퓨터 이용 빈도 : 17개 시도별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
주 1일 미만 주 1-2일 주 3-4일 주 5-6일 주 7일 컴퓨터
비이용
전체 41,446 6.2 12.7 14.3 10.1 7.8 49.0
서울 7,838 5.4 15.0 14.8 11.6 10.5 42.6
부산 2,714 8.7 11.7 11.6 7.4 8.0 52.7
대구 1,943 5.3 15.4 11.3 7.6 9.3 51.1
인천 2,356 3.9 10.0 10.6 10.5 7.5 57.4
광주 1,179 3.1 13.0 13.0 8.5 5.5 56.9
대전 1,198 3.4 15.6 14.8 11.7 6.6 47.9
울산 898 7.0 11.5 10.0 12.4 2.8 56.2
세종 257 5.6 14.4 12.6 14.4 10.1 42.9
경기 10,595 7.8 12.9 18.1 12.2 8.1 40.8
강원 1,227 6.8 8.7 17.0 6.4 9.8 51.3
충북 1,306 5.9 8.8 15.8 11.1 5.8 52.6
충남 1,753 5.3 11.0 14.8 9.6 3.9 55.4
전북 1,441 4.6 16.2 9.6 8.3 6.5 54.8
전남 1,418 11.2 9.4 8.3 5.6 2.0 63.5
경북 2,142 4.2 10.8 14.0 7.8 6.9 56.3
경남 2,658 5.2 12.2 11.4 7.2 5.6 58.4
제주 525 3.3 12.8 14.1 5.3 14.0 50.5
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준
* 본인 또는 가구 보유 컴퓨터 이용 경험 기준
표 3-3-6 개인의 컴퓨터 이용 빈도 : 성별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
주 1일 미만 주 1-2일 주 3-4일 주 5-6일 주 7일 컴퓨터
비이용
전체 41,446 6.2 12.7 14.3 10.1 7.8 49.0
남성 20,707 5.8 13.3 16.3 12.3 9.8 42.6
여성 20,739 6.5 12.2 12.3 7.8 5.8 55.4
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준
* 본인 또는 가구 보유 컴퓨터 이용 경험 기준
표 3-3-7 개인의 컴퓨터 이용 빈도 : 연령별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
주 1일 미만 주 1-2일 주 3-4일 주 5-6일 주 7일 컴퓨터
비이용
전체 41,446 6.2 12.7 14.3 10.1 7.8 49.0
13-19세 3,013 2.0 13.7 24.1 27.0 22.7 10.5
20대 6,232 4.5 12.2 24.0 22.0 21.5 15.9
30대 6,440 7.0 21.0 23.3 14.7 10.2 23.8
40대 7,412 10.9 18.3 15.7 8.2 4.4 42.5
50대 7,676 8.7 12.5 8.9 4.0 1.6 64.4
60대 6,353 4.0 6.3 4.9 1.5 1.0 82.3
70대 이상 4,319 0.8 1.0 1.1 0.6 0.5 96.0
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준