표 3-3-1 가구의 컴퓨터 보유율 : 17개 시도별
(n=전체 조사대상 가구, 단위 : 가구, %)
조사
사례수
컴퓨터
보유
컴퓨터
미보유
전체 16,660 67.2 32.8
서울 3,127 76.4 23.6
부산 1,109 69.2 30.8
대구 783 63.3 36.7
인천 916 62.9 37.1
광주 481 64.0 36.0
대전 497 72.4 27.6
울산 353 69.7 30.3
세종 113 74.0 26.0
경기 4,090 71.6 28.4
강원 524 54.8 45.2
충북 542 61.1 38.9
충남 721 64.0 36.0
전북 599 58.2 41.8
전남 603 51.5 48.5
경북 902 55.0 45.0
경남 1,086 60.3 39.7
제주 214 67.7 32.3
표 3-3-2 개인의 가구 보유 컴퓨터 이용률 : 17개 시도별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
컴퓨터 이용경험 있음 컴퓨터 이용 경험 없음
전체 35,626 47.6 52.4
서울 6,692 55.5 44.5
부산 2,308 44.2 55.8
대구 1,658 45.9 54.1
인천 2,029 39.9 60.1
광주 1,008 42.3 57.7
대전 1,023 50.6 49.4
울산 767 41.0 59.0
세종 231 50.2 49.8
경기 9,205 54.3 45.7
강원 1,052 45.1 54.9
충북 1,125 44.9 55.1
충남 1,515 48.2 51.8
전북 1,229 51.0 49.0
전남 1,211 34.5 65.5
경북 1,832 28.4 71.6
경남 2,283 35.6 64.4
제주 457 41.5 58.5
표 3-3-3 개인의 가구 보유 컴퓨터 이용률 : 성별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
컴퓨터 이용경험 있음 컴퓨터 이용 경험 없음
전체 35,626 47.6 52.4
남성 17,798 53.7 46.3
여성 17,828 41.5 58.5
표 3-3-4 개인의 가구 보유 컴퓨터 이용률 : 연령별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
컴퓨터 이용경험 있음 컴퓨터 이용 경험 없음
전체 35,626 47.6 52.4
13-19세 2,489 84.3 15.7
20대 5,283 83.1 16.9
30대 5,389 72.1 27.9
40대 6,278 55.5 44.5
50대 6,554 32.1 67.9
60대 5,690 14.6 85.4
70대 이상 3,944 4.0 96.0
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준
* 본인 또는 가구 보유 컴퓨터 이용 경험 기준
표 3-3-5 개인의 컴퓨터 이용 빈도 : 17개 시도별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
주 1일 미만 주 1-2일 주 3-4일 주 5-6일 주 7일 컴퓨터
비이용
전체 35,626 4.5 11.7 13.7 10.7 7.0 52.4
서울 6,692 4.2 13.9 14.1 14.8 8.5 44.5
부산 2,308 5.5 10.0 11.9 8.0 8.8 55.8
대구 1,658 3.1 16.4 15.3 6.7 4.4 54.1
인천 2,029 1.1 7.4 13.1 10.5 7.8 60.1
광주 1,008 3.4 13.1 16.1 5.6 4.0 57.7
대전 1,023 4.8 10.3 14.0 13.5 7.9 49.4
울산 767 4.9 11.8 11.6 7.6 5.2 59.0
세종 231 8.4 9.0 12.1 11.3 9.3 49.8
경기 9,205 4.5 11.3 18.3 13.6 6.6 45.7
강원 1,052 8.7 9.9 12.4 4.2 9.9 54.9
충북 1,125 5.7 8.7 10.6 13.0 6.9 55.1
충남 1,515 4.2 14.8 12.6 11.3 5.4 51.8
전북 1,229 6.6 20.8 9.8 5.9 8.0 49.0
전남 1,211 6.5 10.8 9.3 6.0 1.9 65.5
경북 1,832 2.4 7.6 6.8 4.9 6.7 71.6
경남 2,283 4.9 8.8 9.1 7.2 5.5 64.4
제주 457 3.3 12.1 6.0 4.5 15.5 58.5
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준
* 본인 또는 가구 보유 컴퓨터 이용 경험 기준
표 3-3-6 개인의 컴퓨터 이용 빈도 : 성별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
주 1일 미만 주 1-2일 주 3-4일 주 5-6일 주 7일 컴퓨터
비이용
전체 35,626 4.5 11.7 13.7 10.7 7.0 52.4
남성 17,798 4.7 12.3 15.5 12.3 8.9 46.3
여성 17,828 4.2 11.2 11.9 9.1 5.1 58.5
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준
* 본인 또는 가구 보유 컴퓨터 이용 경험 기준
표 3-3-7 개인의 컴퓨터 이용 빈도 : 연령별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
주 1일 미만 주 1-2일 주 3-4일 주 5-6일 주 7일 컴퓨터
비이용
전체 35,626 4.5 11.7 13.7 10.7 7.0 52.4
13-19세 2,489 3.0 12.1 21.7 26.4 21.1 15.7
20대 5,283 2.9 12.4 23.2 24.9 19.7 16.9
30대 5,389 5.5 18.0 23.1 16.7 8.8 27.9
40대 6,278 7.6 17.9 16.1 9.9 4.2 44.5
50대 6,554 5.9 11.9 9.1 3.2 2.0 67.9
60대 5,690 2.9 5.3 3.8 1.7 0.9 85.4
70대 이상 3,944 0.8 1.4 1.1 0.3 0.5 96.0
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준