표 3-3-1 가구의 컴퓨터 보유율 : 17개 시도별
(n=전체 조사대상 가구, 단위 : 가구, %)
조사
사례수
컴퓨터
보유
컴퓨터
미보유
전체 15,000 65.8 34.2
서울 2,813 75.8 24.2
부산 996 63.5 36.5
대구 696 62.9 37.1
인천 832 62.1 37.9
광주 430 61.2 38.8
대전 449 59.2 40.8
울산 314 65.7 34.3
세종 106 65.7 34.3
경기 3,716 71.5 28.5
강원 475 51.9 48.1
충북 489 53.9 46.1
충남 644 60.5 39.5
전북 538 60.1 39.9
전남 541 49.7 50.3
경북 808 57.1 42.9
경남 962 63.3 36.7
제주 191 64.9 35.1
표 3-3-2 개인의 가구 보유 컴퓨터 이용률 : 17개 시도별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
컴퓨터 이용경험 있음 컴퓨터 이용 경험 없음
전체 31,254 44.4 55.6
서울 5,801 48.4 51.6
부산 2,019 47.2 52.8
대구 1,434 41.0 59.0
인천 1,788 41.4 58.6
광주 878 31.8 68.2
대전 890 43.0 57.0
울산 664 42.7 57.3
세종 215 39.3 60.7
경기 8,190 52.6 47.4
강원 932 24.6 75.4
충북 989 38.9 61.1
충남 1,314 46.4 53.6
전북 1,084 43.4 56.6
전남 1,074 27.1 72.9
경북 1,603 30.9 69.1
경남 1,979 41.1 58.9
제주 400 36.7 63.3
표 3-3-3 개인의 가구 보유 컴퓨터 이용률 : 성별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
컴퓨터 이용경험 있음 컴퓨터 이용 경험 없음
전체 31,254 44.4 55.6
남성 15,567 51.1 48.9
여성 15,687 37.7 62.3
표 3-3-4 개인의 가구 보유 컴퓨터 이용률 : 연령별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
컴퓨터 이용경험 있음 컴퓨터 이용 경험 없음
전체 31,254 44.4 55.6
13-19세 2,149 84.4 15.6
20대 4,508 78.2 21.8
30대 4,595 68.5 31.5
40대 5,421 49.9 50.1
50대 5,757 29.3 70.7
60대 5,220 15.7 84.3
70대 이상 3,604 4.8 95.2
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준
* 본인 또는 가구 보유 컴퓨터 이용 경험 기준
표 3-3-5 개인의 컴퓨터 이용 빈도 : 17개 시도별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
주 1일 미만 주 1-2일 주 3-4일 주 5-6일 주 7일 컴퓨터
비이용
전체 31,254 4.0 10.1 13.2 10.6 6.4 55.6
서울 5,801 2.4 9.7 13.4 14.4 8.4 51.6
부산 2,019 6.3 12.4 11.8 6.3 10.4 52.8
대구 1,434 4.8 11.6 11.9 7.7 5.0 59.0
인천 1,788 1.9 8.5 11.8 13.8 5.5 58.6
광주 878 3.0 7.5 12.0 6.0 3.3 68.2
대전 890 4.6 8.6 12.1 9.0 8.7 57.0
울산 664 3.1 12.6 11.3 7.8 7.9 57.3
세종 215 5.9 9.8 7.9 7.3 8.5 60.7
경기 8,190 4.4 11.1 18.9 14.0 4.2 47.4
강원 932 1.1 5.9 12.5 1.7 3.4 75.4
충북 989 1.9 7.6 11.5 8.8 9.2 61.1
충남 1,314 4.9 9.3 10.1 13.3 8.8 53.6
전북 1,084 5.8 13.0 7.1 5.9 11.5 56.6
전남 1,074 5.5 9.4 6.6 4.4 1.2 72.9
경북 1,603 2.9 8.3 7.7 6.4 5.6 69.1
경남 1,979 7.5 10.0 11.6 7.4 4.7 58.9
제주 400 1.7 10.8 4.6 3.1 16.5 63.3
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준
* 본인 또는 가구 보유 컴퓨터 이용 경험 기준
표 3-3-6 개인의 컴퓨터 이용 빈도 : 성별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
주 1일 미만 주 1-2일 주 3-4일 주 5-6일 주 7일 컴퓨터
비이용
전체 31,254 4.0 10.1 13.2 10.6 6.4 55.6
남성 15,567 4.3 10.8 14.8 12.4 8.8 48.9
여성 15,687 3.7 9.4 11.6 8.9 4.1 62.3
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준
* 본인 또는 가구 보유 컴퓨터 이용 경험 기준
표 3-3-7 개인의 컴퓨터 이용 빈도 : 연령별
(n=전체 조사대상 개인, 단위 : 명, %)
조사
사례수
주 1일 미만 주 1-2일 주 3-4일 주 5-6일 주 7일 컴퓨터
비이용
전체 31,254 4.0 10.1 13.2 10.6 6.4 55.6
13-19세 2,149 3.7 15.6 23.1 25.2 16.8 15.6
20대 4,508 2.2 11.4 22.1 24.4 18.2 21.8
30대 4,595 4.7 16.5 21.8 17.1 8.4 31.5
40대 5,421 6.7 13.8 15.7 9.2 4.4 50.1
50대 5,757 5.1 8.8 8.8 4.3 2.3 70.7
60대 5,220 3.1 4.6 4.6 2.4 1.1 84.3
70대 이상 3,604 0.8 1.5 1.3 0.6 0.6 95.2
* 최근 1개월 내 이용 경험 기준