2017년도 계약대장 | ||||||||
(단위 : 원, 부가세 포함) | ||||||||
순번 | 계약 체결일자 |
계약기간 | 계약명 | 계약방법 | 계약업체 | 계약금액(부가세포함) | 관련법령 | 비고 |
1 | 2017년 01월 18일 | 2017년 1월 18일 - 2017년 12월 31일 | 2017년 자문변호사 법률자문 계약 체결 | 수의 | 법무법인 율촌, 법무법인 세종, 법무법인 광장, 법무법인 주원 | 보수총액 2,000만원 한도 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
2 | 2017년 01월 18일 | 2017년 1월 18일 - 2017년 2월 13일 | 다면(역량)평가 및 리더십평가 대행 | 수의 | (주)아이비에스 컨설팅 컴퍼니 | 17,400,000 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
3 | 2017년 01월 20일 | 2017년 1월 20일 -2017년 12월 31일 | 2017년「광고1번지」인쇄 용역 | 수의 | (사)한국장애인유권자연맹인쇄사업부 | 48,840,000 | 국계법시행령 제26조 1항 4호 다목 | |
4 | 2017년 02월 03일 | 2017년 2월 3일 - 2017년 12월 31일 | 2017년 라디오청취율 조사자료 구매계약 체결 | 수의 | (주)한국리서치 | 26,950,000 | 국계법시행령 제26조 1항 2호 자목 | |
5 | 2017년 02월 17일 | 2017년 2월 17일 - 2017년 3월 31일 | 2017 연례보고서 편집용역 계약 체결 | 수의 | 천일 | 11,858,000 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
6 | 2017년 02월 22일 | 2017년 2월 22일 - 2017년 3월 21일 | 2017년도 N스크린 시청기록 산출조사 벤치마크테스트 용역계약 체결 | 수의 | 건국대학교 산학협력단 | 13,200,000 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
7 | 2017년 02월 22일 | 2017년 2월 22일 - 2017년 12월 31일 | 2017년 직무능력향상교육, kobaco역량강화교육, 외국어교육 용역계약 체결 | 수의 | (주)고려아카데미컨설팅, (주)챔프스터디, (주)멀티캠퍼스 | 20,000,000원 총액 한도 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
8 | 2017년 02월 28일 | 2017년 3월 1일 - 2017년 12월 31일 | 2017년 온라인 버즈데이터 구매계약 체결 | 수의 | (주)다음소프트 | 19,800,000 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
9 | 2017년 03월 06일 | 2017년 3월 6일 - 2017년 3월 27일 | 2016 회계연도 법인세 외부 세무조정 계약 체결 | 수의 | 새빛회계법인 | 7,040,000 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
10 | 2017년 01월 31일 | 2017년 2월 1일 -2017년 2월 24일 | 대전지사 사무실이전 인테리어 공사 계약 | 수의 | 주)리온 | 18,600,000 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
11 | 2017년 01월 31일 | 2017년 2월 1일 -2017년 2월 24일 | 대전지사 사무실이전 수장공사 계약 | 수의 | 베스트하우징 | 17,300,000 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
12 | 2017년 02월 02일 | 2017년 2월 24일 | 대전지사 사무실이전 집기이전 계약 | 수의 | 퍼시스아이 | 5,310,000 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
13 | 2017년 02월 02일 | 2017년 2월 6일 - 2017년 2월 24일 | 대전지사 사무실이전 간판제작 계약 | 수의 | 흄디자인 | 5,800,000 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
14 | 2017년 01월 13일 | 2017년 1월 1일 -2017년 12월 31일 | 이동통신 서비스 임대차 계약 | 수의 | 에스케이텔레콤㈜ | 2,860,000 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
15 | 2017년 04월 17일 | 2017년 4월 17일부터 2017년 5월 20일까지 | 2017년도 신입사원 직업기초능력평가 시험문제 출제 및 문제지 제작 용역계약 체결 | 수의 | (주)미래융합연구소 | 8,695,500 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
16 | 2017년 4월 17일 | 2017년 4월 17일부터 2017년 6월 30일까지 | 2017년도 한국방송광고진흥공사 신입사원 채용 대행 | 수의 | (주)사람인에이치알 | 19,910,000 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
17 | 2017년 05월 01일 | 2017년 5월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | 2017년 시청점유율 조사 용역계약 체결 | 수의 | 티엔엠에스 주식회사 | 1,145,100,000 | 국계법시행령제27조1항2호 (2회 유찰) |
|
18 | 2017년 05월 15일 | 2017년 5월 15일부터 2017년 10월 14일까지 | 2017년 1차 외부 용역과제 연구사업 용역계약 체결 | 수의 | 고려대학교 산학협력단 | 19,957,245 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
19 | 2017년 05월 18일 | 2017년 5월 18일부터 2017년 5월 31일까지 | 2017년 창작공간AD 장비 구매계약 체결 | 수의 | ㈜리딩컨버젼스 | 13,200,000 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
20 | 2017년 05월 18일 | 2017년 5월 18일부터 2017년 6월 30일까지 | 2017년도 신입사원 공개채용 면접문제 출제 및 인성검사 용역계약 체결 | 수의 | (주)엑스퍼트컨설팅 | 6,600,000 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
21 | 2017년 06월 02일 | 2017년 6월 2일부터 2017년 12월 31일까지 | 2017년 TV·신문 이용행태 조사 용역계약 체결 | 수의 | 주식회사 칸타코리아 | 110,000,000 | 국계법시행령제27조1항2호 (2회 유찰) |
|
22 | 2017년 06월 16일 | 2017년 6월 16일부터 2017년 11월 30일까지 | 2017 대한민국 공익광고제 홈페이지 개선 및 유지운영 용역계약 체결 | 수의 | (주)이노포스커뮤니케이션즈 | 13,200,000 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
23 | 2017년 06월 20일 | 2017년 6월 20일부터 2017년 12월 31일까지 | N스크린 시청기록 조사기술 상시검증 및 개선방안 연구 용역계약 체결 | 수의 | 숭실대학교 산학협력단 | 99,000,000 | 국계법시행령제27조1항2호 (2회 유찰) |
|
24 | 2017년 05월 22일 | 2017년 6월 1일부터 2018년 5월 31일까지 | 사옥 승강기 종합유지관리 | 수의 | 오티스엘리베이트(유) | 7,260,000 | 국계법시행령 제26조 1항 5호 가목 2 (소액) |
|
25 | 2017년 08월 07일 | 2017년 8월 7일부터 2017년 12월 29일까지 | 2017 공익광고제 대행 용역계약 체결 | 수의 | 에이치에스아이앤디 주식회사 | 259,909,470 | 국계법시행령제27조1항2호 (2회 유찰) |
|
26 | 2017년 08월 29일 | 2017년 8월 29일부터 2017년 11월 28일까지 | 플랫폼간 광고 및 프로그램 상기도, 몰입도 차이 비교 조사 용역계약 체결 | 수의 | (주)마크로밀엠브레인 | 19,965,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
27 | 2017년 09월 01일 | 2017년 9월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | 미디어다양성 교육방안 마련 연구 용역계약 체결 | 수의 | (주)윈지코리아컨설팅 | 33,000,000 | 국계법시행령제27조1항2호 (2회 유찰) |
|
28 | 2017년 09월 01일 | 2017년 9월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | 매체교환율 산정방식 개선방안 연구 용역계약 체결 | 수의 | 연세대학교 산학협력단 | 66,000,000 | 국계법시행령제27조1항2호 (2회 유찰) |
|
29 | 2017년 09월 01일 | 2017년 9월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | 시청점유율 조사 효율화방안 연구 용역계약 체결 | 수의 | 경기대학교 산학협력단 | 43,923,000 | 국계법시행령제27조1항2호 (2회 유찰) |
|
30 | 2017년 09월 01일 | 2017년 9월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | 2017년 시청점유율 조사 통합 검증연구 용역계약 체결 | 수의 | 건국대학교 산학협력단 | 110,000,000 | 국계법시행령제27조1항2호 (2회 유찰) |
|
31 | 2017년 09월 12일 | - | 박물관 전시시설 물품(프로젝터) 구매 | 수의 | 효성아이티엑스 주식회사 | 16,940,000 | 조달사업에 관한 법률 시행령 제7조의2에 따른 계약 | |
32 | 2017년 09월 29일 | 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | 워터마크 등 액티브 방식을 활용한 N스크린조사 추진 방안 연구 용역계약 체결 | 수의 | (주)에스씨테크원 | 9,993,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
33 | 2017년 09월 29일 | 2017년 9월 29일부터 2017년 11월 28일까지 | 방송콘텐츠의 시청자 반응과 온라인 반응의 관계 연구 용역계약 체결 | 수의 | 단국대학교 산학협력단 | 19,988,772 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
연간 2천만원 한도 |
34 | 2017년 09월 29일 | 2017년 10월 1일부터 2017년 11월 30일까지 | 2017년 대한민국 공익광고제 효과평가 조사 용역계약 체결 | 수의 | (주)메트릭스코퍼레이션 | 9,900,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
35 | 2017년 10월 20일 | 2017년 10월 20일부터 2017년 11월 30일까지 | 한국 드라마의 해외 온라인반응 조사 | 수의 | ㈜굿데이터코퍼레이션 | 15,950,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
36 | 2017년 10월 24일 | 2017년 10월 25일부터 2018년 2월 24일까지 | 2017 코바코 영업마케팅 웹진 제작 | 수의 | Beecom(비컴) | 15,400,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
37 | 2017년 11월 29일 | 2017년 12월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | 2017년 12월 홈페이지 통합 유지보수 | 수의 | ㈜아이알링크 | 14,500,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
38 | 2017년 11월 01일 | 2017년 11월 1일부터 2017년 11월 30일 | 스마트광고 창작시설 모바일 홈페이지 시스템 개편 용역계약 체결 | 수의 | (주)아이알링크 | 10,000,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
39 | 2017년 12월 01일 | 2017년 12월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | 2017년 방송여론다양성 조사 용역계약 체결 | 수의 | ㈜피앰아이 | 5,280,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
40 | 2017년 12월 08일 | 2017년 12월 8일부터 2017년 12월 22일까지 | 2017년 스마트광고 창작지원시설 고객만족도 조사 업체 선정 | 수의 | (주)마크로밀엠브레인 | 5,300,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
41 | 2017년 12월 18일 | 2017년 12월 18일부터 2018년 3월 31일까지 | 2017년도 대한민국 공익광고제 후속 전시 용역계약 | 수의 | 에이치에스아이앤디 주식회사 | 9,586,500 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
42 | 2017년 12월 21일 | 2017년 12월 21일부터 2018년 2월 28일까지 | 2017년 미디어다양성 증진사업 회계감사 | 수의 | 신한회계법인 | 9,900,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
43 | 2017년 12월 21일 | 2017년 12월 21일부터 2018년 2월 28일까지 | 2017년 방송콘텐츠 가치정보 분석사업 회계감사 용역 | 수의 | 신한회계법인 | 2,970,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
44 | 2017년 12월 21일 | 2017년 12월 21일부터 2018년 2월 14일까지 | 2017년 혁신형 중소기업 방송광고 활성화 지원사업 회계감사 | 수의 | 영앤진회계법인 | 3,080,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
45 | 2017년 12월 21일 | 2017년 12월 29일부터 2018년 3월 23일 | 2017년 공공기관 고객만족도 및 국민체감도 조사 | 수의 | 한국능률협회컨설팅 | 26,400,000 | 기재부선정 | |
46 | 2017년 12월 28일 | 2017년 12월 28일부터 2018년 2월 27일까지 | 2017년 공익광고 제작 및 확산사업 회계감사 용역 | 수의 | 우덕회계법인 | 2,970,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
47 | 2017년 12월 28일 | 2017년 12월 28일부터 2018년 1월 31일까지 | 2017년 혁신형 중소기업 방송광고 활성화 지원사업 효과평가조사 | 수의 | ㈜리서치랩 | 19,800,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
48 | 2017년 12월 29일 | 2018년 1월 1일부터 2018년 2월 28일까지 | 2018년 1-2월 스마트광고 창작지원시설 연장 위탁운영 용역계약 체결 | 수의 | ㈜리딩컨버젼스 | 21,890,000 | ‘18년도 ICT 기금사업 협약 미체결로 인한 ‘18년도 연간 위탁 운영 사업자 선정 순연 | |
49 | 2017년 12월 29일 | 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | 2018년도 한국방송광고진흥공사 정보통신망 고도화 사업(2년차) | 수의 | 주식회사 엘지유플러스 | 209,668,800 | 국계법시행령제27조1항2호 (2회 유찰) |
|
50 | 2017년 10월 19일 | - | 기전실 및 사택 등 시설개선 냉,난방기 구매설치 | 수의 | 엘지전자 주식회사 | 9,303,300 | 나라장터(G2B) 종합쇼핑몰 제3자단가 계약물품 | |
51 | 2017년 10월 31일 | - | 강당진행실 등 시설개선 냉,난방기 구매설치 | 수의 | 엘지전자 주식회사 | 14,905,460 | 나라장터(G2B) 종합쇼핑몰 제3자단가 계약물품 | |
52 | 2017년 11월 29일 | - | 2017년도 에너지 절전형 LED 조명기구 구매 | 수의 | (주)파인테크닉스, 엘이디라이팅㈜, (주)한미전기 | 21,686,570 | 나라장터(G2B) 종합쇼핑몰 제3자단가 계약물품 | |
53 | 2017년 12월 08일 | - | 강의실용 비디오 프로젝터 구매 | 수의 | (주)트리엠 | 23,003,550 | 나라장터(G2B) 종합쇼핑몰 제3자단가 계약물품 | |
54 | 2017년 12월 19일 | 2018년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | 연수원 디지탈 유선방송 | 수의 | (주)딜라이브경동케이블티브이 | 6,600,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
55 | 2017년 12월 28일 | 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | 향 분사기 유지관리 계약 | 수의 | 바이오미트스 | 2,745,600 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
56 | 2017년 12월 28일 | 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | 2018년 연수원 생활폐기물 위탁처리 계약 | 수의 | (주)양평환경 | 19,200,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
57 | 2017년 12월 29일 | 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | 연수원 세탁실 LPG가스 공급단가 연간 계약 | 수의 | 삼성.강상가스 | 3,500(루베 당) | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|
58 | 2017년 12월 15일 | 2018.01.01~2018.12.31 | 광고문화회관 자동제어 장치 유지보수 용역 | 수의 | 한국하니웰㈜ | 15,840,000 | 국계법시행령제26조1항5호가목2 (소액) |
|