500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2021) | ||||||||||||||||||||
순번 | 구매구분 | 계약 체결일자 |
계약기간 | 계약명 | 계약방법 | 계약상대방 | 계약금액(원, 부가가치세 포함) | 담당부서 | 관련법령 | 비고 | ||||||||||
1 | 용역 | 01-04-21 | 2021-01-05 ~ 2021-01-12 | 2020년 주니어 리더십 교육(팔로워십 등) 업체선정 | 수의 | 피에스아이컨설팅 | 5,885,000 | 인사팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
2 | 물품 | 01-04-21 | 2021-01-04 ~ 2021-02-04 | 자회사 출범 기념품 구매 | 수의 | 송월타월남양주점 | 5,374,600 | 정규직전환추진단 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
3 | 물품 | 01-04-21 | 2021-01-04 ~ 2021-12-31 | 2021년도 kobaco 명함제작 계약 체결 | 수의 | 전우용사촌 | 한도 5,000,000 | 경영지원팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | 매월 말 청구내역 정산 | ||||||||||
4 | 공사 | 01-05-21 | 2021-01-05 ~ 2021-02-05 | 임원실 및 영업상담실 LED평판 조명개선 공사 | 수의 | 미르디자인 | 17,603,806 | 경영지원팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 1)(소액공사) | |||||||||||
5 | 용역 | 01-06-21 | 2021-01-19 ~ 2021-01-21 | 2020년 경영실적보고서 수준진단 및 외부전문가 코칭 업체선정 | 수의 | 한국능률협회컨설팅 | 6,600,000 | 경영평가팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
6 | 용역 | 01-11-21 | 2021-01-13 ~ 2021-01-21 | 2021년 코바코-KBS 통합마케팅 온택트 판매설명회 영상제작 업체선정 | 수의 | 유니코드 | 8,250,000 | 영업1국 미디어솔루션팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
7 | 물품 | 01-12-21 | 2021-01-12 ~ 2021-12-31 | 2021년 광고1번지 인쇄업체 선정 | 수의 | 한국장애인유권자연맹인쇄사업부 | 35,640,000 | 영업전략팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제4호 다목(중증) | |||||||||||
8 | 공사 | 01-13-21 | 2021-01-13 ~ 2021-02-17 | 난방용 1호기 팬코일유닛 열교환기 교체 | 수의 | 신영이엔씨 | 10,450,000 | 인프라관리파트 (광고회관) |
국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
9 | 용역 | 01-15-21 | 2021-01-15 ~ 2021-06-30 | 2021년 상반기 자문변호사 법률자문 계약 업체선정 | 수의 | 법무법인태평양 | 한도 20,000,000 | 기획예산팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | 고정수당 없으며, 자문 의뢰 건별로 보수 지급 | ||||||||||
10 | 용역 | 01-15-21 | 2021-01-15 ~ 2021-06-30 | 2021년 상반기 자문변호사 법률자문 계약 업체선정 | 수의 | 법무법인광장 | 한도 20,000,000 | 기획예산팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | 고정수당 없으며, 자문 의뢰 건별로 보수 지급 | ||||||||||
11 | 물품 | 01-20-21 | 2021-01-20 ~ 2021-12-31 | 2021년 라디오청취율 자료 구매 | 수의 | 한국리서치 | 44,000,000 | 영업1국 마케팅인사이트팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제2호 자목(생산자1인) | |||||||||||
12 | 용역 | 01-22-21 | 2021-01-22 ~ 2021-03-30 | 시설물 노후화 보수보강 공사 설계 | 수의 | 고도기술사사무소 | 10,890,000 | 인프라관리파트 (광고회관) |
국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
13 | 물품 | 01-26-21 | 2021-02-01 ~ 2023-01-31 | 에스케이텔레콤 이동통신 서비스 임대차 계약기간 연장 | 수의 | 에스케이텔레콤 | 5,720,000 | 연수원파트 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
14 | 용역 | 01-28-21 | 2021-01-28 ~ 2021-04-30 | 2020년 공공기관 고객만족도 및 사회적가치 기여도 조사 업체선정 | 수의 | 한국조세재정연구원 | 22,300,000 | 대외협력팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 마목(국가사업 위탁) | |||||||||||
15 | 용역 | 02-02-21 | 2021-02-02 ~ 2021-02-03 | 2021년 코바코-MBC 업프런트 온택트 판매설명회 영상제작 업체선정 | 수의 | 아피아스튜디오 | 8,250,000 | 영업2국 미디어솔루션팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
16 | 물품 | 02-17-21 | 2021-02-17 ~ 2021-03-02 | 연수원 대운동장 전광판 설치 계약 | 수의 | 마블사인 | 5,170,000 | 연수원파트 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
17 | 용역 | 02-17-21 | 2021-02-18 ~ 2021-02-26 | 2020년 KCA 수탁과제 세미나 개최 업체선정 | 수의 | 한국방송학회 | 5,000,000 | 진흥사업전략팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
18 | 용역 | 02-18-21 | 2021-02-18 ~ 2021-04-16 | 방송공익광고 코로나19 극복편 제작 용역계약 체결 | 수의 | 놀이터픽쳐스 | 96,700,000 | 공익광고팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제6항 제2호(경제위기 ,소상공인) | |||||||||||
19 | 물품 | 02-19-21 | 2021-02-22 ~ 2021-02-26 | 2021년 MBC 업프런트 판매가이드 제작 및 인쇄업체 선정 | 수의 | 아트모소피어스튜디오 | 6,732,000 | 영업2국 미디어솔루션팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
20 | 공사 | 02-23-21 | 2021-02-23 ~ 2021-03-24 | 노통연관보일러 부품 교체 및 수검 | 수의 | 도원이엔씨 | 10,945,000 | 인프라관리파트 (광고회관) |
국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
21 | 용역 | 02-23-21 | 2021-02-23 ~ 2021-05-07 | 공사PR 인쇄광고 제작 계약 체결 | 수의 | 에이치피엘미디어 | 17,270,000 | 대외협력팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
22 | 용역 | 02-24-21 | 2021-03-02 ~ 2021-11-30 | 2021년 트렌드포럼 용역 업체선정 | 수의 | 인플루엔셜 | 11,000,000 | 인사팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
23 | 용역 | 03-05-21 | 2021-03-05 ~ 2021-03-29 | 2020 회계연도 법인세 세무조정계산서 작성 업체선정 | 수의 | 새빛회계법인 | 7,040,000 | 회계팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
24 | 용역 | 03-05-21 | 2021-03-05 ~ 2021-04-30 | 광고제작 직거래 플랫폼 구축 정보화전략 컨설팅 업체선정 | 수의 | 웨일비 | 19,800,000 | 진흥사업전략팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
25 | 용역 | 03-17-21 | 2021-04-01 ~ 2021-12-31 | 2021년 온라인 교육(데이터, 디지털) 업체선정 | 수의 | 패스트캠퍼스 | 9,450,000 | 인사팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
26 | 용역 | 03-17-21 | 2021-03-19 ~ 2021-04-16 | 2021년 다면평가 및 리더십평가 시스템 운영대행 업체선정 | 수의 | 펄슨텔 | 16,400,000 | 인사팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
27 | 용역 | 03-17-21 | 2021-04-01 ~ 2021-12-31 | 2021년 온라인 직무능력향상교육 업체선정 | 수의 | 멀티캠퍼스 | 한도 12,000,000 | 인사팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | 보장금액 없으며 직원 교육 수요에 따라 지급금액 유동적 | ||||||||||
28 | 용역 | 03-17-21 | 2021-04-01 ~ 2021-12-31 | 2021년 온라인 직무능력향상교육 업체선정 | 수의 | 고려아카데미컨설팅 | 한도 12,000,000 | 인사팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | 보장금액 없으며 직원 교육 수요에 따라 지급금액 유동적 | ||||||||||
29 | 용역 | 03-17-21 | 2021-03-22 ~ 2021-09-23 | 연수원 효율화방안 수립을 위한 컨설팅 업체선정 | 수의 | 계영플래너스 | 21,450,000 | 고정자산효율화추진단 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
30 | 공사 | 03-25-21 | 2021-03-25 ~ 2021-04-05 | 방송회관 1층 조경 회양목 식재 | 수의 | 비엠에스 | 10,549,000 | 인프라관리파트 (방송회관) |
국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
31 | 물품 | 03-31-21 | 2021-04-01 ~ 2021-12-31 | 2021년 RACOI 분석시스템용 시청데이터 가공자료 구매계약 체결 | 수의 | 티엔엠에스 | 8,910,000 | 미디어데이터팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
32 | 용역 | 04-01-21 | 2021-04-01 ~ 2021-12-31 | 2021년 시청점유율 조사 용역계약 체결 | 수의 | 티엔엠에스 | 1,009,800,000 | 미디어다양성팀 | 국가계약법 시행령 제27조 제1항 제2호(재공고 유찰) | |||||||||||
33 | 용역 | 04-01-21 | 2021-04-01 ~ 2021-12-31 | 2021년 N스크린 시청기록 산출조사 용역계약 체결 | 수의 | 닐슨미디어코리아 | 783,563,000 | 미디어다양성팀 | 국가계약법 시행령 제27조 제1항 제2호(재공고 유찰) | |||||||||||
34 | 물품 | 04-12-21 | 2021-04-12 ~ 2021-12-31 | 2021년 온라인 버즈데이터 구매 계약체결 | 수의 | 바이브컴퍼니 | 13,200,000 | 데이터사업팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
35 | 공사 | 04-12-21 | 2021-04-21 ~ 2021-04-30 | 검사대상기기(보일러) 세관 및 부대설비 보수 후 검사 계약 | 수의 | 상신기계공업 | 8,393,000 | 연수원파트 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 1)(소액공사) | |||||||||||
36 | 용역 | 04-15-21 | 2021-04-16 ~ 2021-12-31 | 2021년 미디어 다양성조사 용역계약 체결 | 수의 | 한국광고홍보학회 | 75,900,000 | 미디어다양성팀 | 국가계약법 시행령 제27조 제1항 제2호(재공고 유찰) | |||||||||||
37 | 용역 | 04-15-21 | 2021-04-21 ~ 2021-04-23 | 교육원,도서관,박물관 보안 CCTV 설치공사 업체선정 | 수의 | 오비스커뮤니케이션스 | 15,279,000 | 광고교육팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
38 | 용역 | 04-21-21 | 2021-04-26 ~ 2021-12-31 | 2021년 소통 교육 업체선정 | 수의 | 밝음 | 한도 9,515,000 | 인사팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | 직원 교육 수요에 따라 지급금액 변동 가능 | ||||||||||
39 | 용역 | 04-28-21 | 2021-04-28 ~ 2021-09-27 | 방송시장 활성화 대비 영업시스템 개편 용역계약 체결 | 수의 | 굳앤트 | 190,848,000 | IT팀 | 국가계약법 시행령 제27조 제1항 제2호(재공고 유찰) | |||||||||||
40 | 물품 | 05-06-21 | 2021-05-08 ~ 2022-05-07 | 2021년 온라인 e러닝 서비스 이용계약 체결 | 수의 | 맑은소프트 | 12,430,000 | 광고교육팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
41 | 용역 | 05-12-21 | 2021-05-12 ~ 2021-06-30 | 굿라이더 캠페인 대행 업체선정 | 수의 | 이고플랜컴 | 44,500,000 | 공익광고팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 3)(소기업) | |||||||||||
42 | 물품 | 05-12-21 | 2021-05-12 ~ 2021-06-12 | 2021년 공익광고 활용교육(PAIE) 기념품 구매업체 선정 | 수의 | 고려기프트 | 6,993,470 | 공익광고팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
43 | 용역 | 05-13-21 | 2021-05-13 ~ 2021-07-12 | 2021년 공공데이터 품질관리 수준평가 대응 컨설팅 업체선정 | 수의 | 티유컨설팅 | 19,800,000 | 미디어데이터팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
44 | 용역 | 05-13-21 | 2021-05-13 ~ 2021-11-30 | 2021년 대한민국 공익광고제 공모전 홈페이지 개선 및 유지운영 업체선정 | 수의 | 코드명인 | 15,000,000 | 공익광고팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
45 | 용역 | 05-14-21 | 2021-05-14 ~ 2021-12-31 | 2021년 방송통신광고비 조사 용역계약 체결 | 수의 | 메트릭스리서치 | 160,900,000 | 미디어데이터팀 | 국가계약법 시행령 제27조 제1항 제2호(재공고 유찰) | |||||||||||
46 | 물품 | 05-20-21 | 2021-05-20 ~ 2021-06-20 | 창립기념 행사 기념품 구매업체 선정 | 수의 | 송월타월남양주점 | 9,981,400 | 경영지원팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
47 | 물품 | 05-24-21 | 2021-06-01 ~ 2021-11-30 | 공공기관용 네이버클라우드 디지털서비스 이용계약 체결 | 수의 | 아이지니 | 21,991,385 | 데이터사업팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 아목(디지털서비스) | |||||||||||
48 | 용역 | 05-28-21 | 2021-05-28 ~ 2022-04-30 | 2021년 대한민국 공익광고제 온라인 전시관 운영 업체선정 | 수의 | 애니기린 | 48,686,000 | 공익광고팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 5)(여성기업) | |||||||||||
49 | 용역 | 06-01-21 | 2021-06-01 ~ 2022-05-31 | 무선 인터넷(객실 100대) 이용료 연장 계약체결 | 수의 | 딜라이브경동케이티브이 | 8,712,000 | 연수원파트 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
50 | 공사 | 06-03-21 | 2021-06-03 ~ 2021-07-10 | 옥탑층 승강기 기계실 환경개선 공사 | 수의 | 두리공영 | 10,670,000 | 인프라관리파트 (방송회관) |
국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 1)(소액공사) | |||||||||||
51 | 용역 | 06-09-21 | 2021-06-09 ~ 2021-10-09 | 2021년 문화콘텐츠 제작자 다양성 교육커리큘럼 개발 및 시범운영방안 연구용역 계약체결 | 수의 | 한국방송학회 | 46,023,425 | 미디어다양성팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 4)(학술연구) | |||||||||||
52 | 용역 | 06-21-21 | 2021-07-01 ~ 2022-06-30 | 2021년도 공기청정기 유지관리 계약 체결 | 수의 | LG전자 | 8,317,100 |
경영지원팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
53 | 용역 | 06-28-21 | 2021-07-25 ~ 2021-07-30 | 음용수 수처리실(2차) 활성탄등 구매계약 | 수의 | 키네티코한은 | 6,128,000 | 연수원파트 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
54 | 용역 | 06-30-21 | 2021-07-01 ~ 2021-11-30 | 2021년 시청점유율 조사 통합 검증연구 용역계약 체결 | 수의 | 건국대학교산학협력단 | 90,200,000 | 미디어다양성팀 | 국가계약법 시행령 제27조 제1항 제2호(재공고 유찰) | |||||||||||
55 | 용역 | 07-01-21 | 2021-07-01 ~ 2021-12-31 | 2021년 하반기 자문변호사 법률자문 계약 업체선정 | 수의 | 법무법인화우 | 한도 20,000,000원 | 기획예산팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
56 | 용역 | 07-01-21 | 2021-07-01 ~ 2021-12-31 | 2021년 하반기 자문변호사 법률자문 계약 업체선정 | 수의 | 법무법인태평양 | 한도 20,000,000원 | 기획예산팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
57 | 용역 | 07-07-21 | 2021-07-07 ~ 2021-09-07 | 공익광고 활용교육(PAIE) 교육 영상 제작업체 선정 | 수의 | 한국이러닝개발원 | 12,000,000 | 공익광고팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
58 | 공사 | 07-08-21 | 2021-07-08 ~ 2021-08-12 | 승강기 기계실 에어컨 교체 | 수의 | 동진에어텍 | 6,160,000 | 인프라관리파트(광고회관) | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 1)(소액공사) | |||||||||||
59 | 용역 | 07-12-21 | 2021-07-12 ~ 2021-11-30 | 2021년 대한민국 공익광고제 오프라인 로비 전시 용역 계약체결 | 수의 | 에스제이테크닉스 | 54,890,000 | 공익광고팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 5) 가)(여성기업) | |||||||||||
60 | 용역 | 07-16-21 | 2021-07-16 ~ 2022-04-30 | 2021년 대한민국 공익광고제 홈페이지 체계화 사업 계약체결 | 수의 | 코드명인 | 99,000,000 | 공익광고팀 | 국가계약법 시행령 제27조 제1항 제2호(재공고 유찰) | |||||||||||
61 | 용역 | 07-21-21 | 2021-07-21 ~ 2021-11-20 | 1인 광고콘텐츠 창작자 양성 과정 활성화 방안 연구용역 계약체결 | 수의 | 홍익대학교세종캠퍼스산학협력단 | 19,998,293 | 광고교육팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
62 | 물품 | 07-22-21 | 2021-07-22 ~ 2021-08-30 | 화상회의시스템 구축 관련 장비 구매 | 수의 | 건우씨엔에스 | 6,561,500 |
경영지원팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
63 | 용역 | 07-26-21 | 2021-07-26 ~ 2021-08-20 | 2022년도 국가인적자원개발컨소시엄 수요조사 및 사업계획서 컨설팅 용역계약 체결 | 수의 | 두하우컨설팅 | 16,000,000 | 광고교육팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
64 | 물품 | 08-03-21 | 2021-08-03 ~ 2021-10-29 | 2022년도 한국방송광고진흥공사 다이어리 및 탁상달력 제작업체 선정 | 수의 | 한국장애인상생복지회 | 33,244,200 | 경영지원팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제4호 다목(중증) | |||||||||||
65 | 공사 | 08-12-21 | 2021-09-03 ~ 2021-09-08 | 프레스센터 16층 LED조명 교체공사 업체 선정 | 수의 | 미르디자인 | 17,151,266 | 경영지원팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 1)(소액공사) | |||||||||||
66 | 물품 | 08-13-21 | 2021-08-13 ~ 2021-09-13 | LED조명 제작구매 업체 선정 | 수의 | 엘이디라이팅 | 14,706,000 | 경영지원팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
67 | 용역 | 08-17-21 | 2021-08-17 ~ 2021-08-31 | 2021년 디지털미디어 콘텐츠 진흥포럼 진행 용역업체 선정 | 수의 | 엠엔터테인먼트 | 12,069,750 | 진흥사업전략팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
68 | 용역 | 09-01-21 | 2021-09-01 ~ 2021-09-07 | 2021년 Big TV Day 행사 대행 용역체결 | 수의 | 루덴스 | 11,000,000 | 진흥사업전략팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
69 | 용역 | 09-07-21 | 2021-09-08 ~ 2021-10-11 | 2021년 자유학년제 관련 교육영상 제작업체 선정 | 수의 | 와이제이팩토리 | 5,500,000 | 광고교육팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
70 | 공사 | 09-07-21 | 2021-09-13 ~ 2021-09-26 | 2021년 자유학년제 교육 관련 공익광고 활용 체험물 제작 및 설치공사 업체선정 | 수의 | 헬로우드 | 6,193,000 | 광고교육팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 1)(소액공사) | |||||||||||
71 | 용역 | 09-08-21 | 2021-09-08 ~ 2021-09-30 | 객실 시스템에어컨 오버홀 세척 계약 | 수의 | 하이엠솔루텍 | 9,408,000 | 연수원파트 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
72 | 용역 | 09-10-21 | 2021-09-10 ~ 2021-12-10 | 2021년 대한민국 공익광고제 효과평가 조사 용역업체 선정 | 수의 | 피앰아이 | 10,000,000 | 공익광고팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
73 | 용역 | 09-15-21 | 2021-09-15 ~ 2022-01-15 | 미디어 공공성 다양성 확대를 위한 방송통신콘텐츠의 공적 활용방안 연구용역 계약체결 | 수의 | 서울미디어대학원대학교산학협력단 | 32,000,000 | 진흥사업전략팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 4)(학술연구) | |||||||||||
74 | 용역 | 09-29-21 | 2021-09-29 ~ 2021-12-13 | 중소기업 마케팅 지원을 위한 소비자 조사 용역계약 체결 | 수의 | 엠브레인퍼블릭 | 20,900,000 | 상생협력사업팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
75 | 용역 | 09-30-21 | 2021-09-30 ~ 2023-09-29 | 냉온정수기 렌탈(임대차) 연장 계약 | 수의 | 청호나이스 | 6,822,000 | 인프라관리파트 (연수원파트) |
국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
76 | 용역 | 10-01-21 | 2021-10-05 ~ 2021-10-18 | 2021년도 신입사원 온라인 채용공고 대행 용역 | 수의 | 한국언론진흥재단 | 8,250,000 | 인사팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
77 | 용역 | 10-01-21 | 2021-10-01 ~ 2021-12-31 | 미디어데이터 신뢰성 확보 및 활용 방안 연구 용역 계약체결 | 수의 | 이화여자대학교산학협력단 | 44,000,000 | 미디어다양성팀 | 국가계약법 시행령 제27조 제1항 제2호(재공고 유찰) | |||||||||||
78 | 물품 | 10-12-21 | 2021-10-12 ~ 2021-12-31 | 통합 광고효과조사 솔루션(TAR) 구매계약 체결 | 수의 | 닐슨미디어코리아 | 55,000,000 | 영업1국 마케팅인사이트팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제2호 자목(생산자 1인) | |||||||||||
79 | 공사 | 10-22-21 | 2021-10-23 ~ 2021-10-24 | 임원실 사무환경 개선 공사업체 선정 | 수의 | 미르디자인 | 15,443,593 | 경영지원팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 1)(소액공사) | |||||||||||
80 | 물품 | 10-27-21 | 2021-10-27 ~ 2021-10-30 | 해외 공익광고제 수상작 구매 | 수의 | 칸라이언즈한국사무국 |
6,160,000 |
공익광고팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
81 | 물품 | 10-27-21 | 2021-10-27 ~ 2021-10-30 | 해외 공익광고제 수상작 구매 | 수의 | 한국광고영상제작사협회 |
7,840,000 |
공익광고팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
82 | 용역 | 11-01-21 | 2021-11-01 ~ 2021-12-01 | 광고이용자 권익 향상 방안 설문조사 용역업체 선정 | 수의 | 인바이트 | 8,000,000 | 진흥사업전략팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
83 | 용역 | 11-01-21 | 2021-11-01 ~ 2021-12-30 | 중소광고산업 육성방안 수요조사 용역업체 선정 | 수의 | 메트릭스리서치 | 21,900,000 | 진흥사업전략팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
84 | 공사 | 11-02-21 | 2021-11-02 ~ 2021-11-25 | 방송회관 도시가스 정압기실 등 안전장치 교체 | 수의 | 한국가스안전시스템 | 8,272,000 | 인프라관리파트(방송회관) | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 1)(소액공사) | |||||||||||
85 | 물품 | 11-05-21 | 2021-11-06 ~ 2021-12-06 | 인터넷망 가상화시스템 스토리지 증설 디스크 구매 | 수의 | 이트론주식회사 | 21,670,000 | IT팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
86 | 물품 | 11-08-21 | 2021-11-08 ~ 2022-03-10 | 2021년 연말정산 프로그램 구매업체 선정 | 수의 | 에이티앤피파트너즈 | 8,250,000 | 회계팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
87 | 용역 | 11-10-21 | 2021-11-10~ 2021-12-31 | 크로스미디어 통합광고 효과분석 시범조사 용역업체 선정 | 수의 | 애드원 | 18,000,000 | 디지털사업팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
88 | 용역 | 11-11-21 | 2021-11-20 ~ 2021-11-21 | 2021년 공익광고 한마당 전시물 설치 공사업체 선정 | 수의 | 헬로우드 | 5,995,000 | 광고교육팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 1)(소액공사) | |||||||||||
89 | 용역 | 11-12-21 | 2021-12-01 ~ 2021-12-31 | 2021년 개인평가제도 개선 관련 평가서비스 최적화 용역업체 선정 | 수의 | 펄슨텔 | 22,000,000 | 인사팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
90 | 용역 | 11-15-21 | 2021-11-20 ~ 2021-11-24 | 객실용 벽지 교체작업 | 수의 | 제일벽지 | 8,716,400 | 인프라관리파트 (연수원파트) |
국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
91 | 물품 | 11-17-21 | 2021-11-18 ~ 2021-12-18 | 공익광고 공모전 작품 활용 기념품 제작업체 선정 | 수의 | 고려기프트 | 5,000,000 | 공익광고팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
92 | 용역 | 11-22-21 | 2021-11-23 ~ 2021-12-23 | 2021년 방송여론다양성 조사 용역업체 선정 | 수의 | 서베이피플 | 5,400,000 | 미디어다양성팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
93 | 용역 | 11-22-21 | 2021-11-23 ~ 2021-12-31 | 감사업무 관련 컨설팅 용역 |
수의 | 노동법률창 | 9,460,000 | 감사팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
94 | 용역 | 11-23-21 | 2021-11-23 ~ 2021-12-23 | 공익광고 사이트 온라인 홍보 대행 용역업체 선정 | 수의 | 티케이컴퍼니 | 20,000,000 | 공익광고팀 | 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
95 | 용역 | 11-24-21 | 2021-11-24 ~ 2021-12-31 | 뉴로테스트 활용 광고효과분석 시범조사 용역업체 선정 | 수의 | 포엔 | 6,600,000 | 혁신성장전략팀 |
국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 2)(소액) | |||||||||||
96 | 용역 | 11-26-21 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 광고문화회관 승강기 유지관리 용역 | 수의 | 주원엘리베이터 | 28,617,600 | 인프라관리파트 (광고회관) |
국가계약법 시행령 제26조 제1항 제2호 바목(해당 물품 제조 공급자 설치 조립) | |||||||||||
