부가세 별도
구분 | 시설명 | 수용인원 | 금액(원) | 1인당 요금 | 보유개수 | 단위 | 요금계산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
강의실 | 강당 | 272석 | 1,500,000 | - | 1실 | 1일 | |
101 강의실 | 100석 | 500,000 | 10,000 | 1실 | 1일 | ||
102 강의실 | 70석 | 350,000 | 10,000 | 1실 | 1일 | ||
103 강의실 | 60석 | 350,000 | 10,000 | 1실 | 1일 | ||
104 강의실 | 100석 | 500,000 | 10,000 | 1실 | 1일 | ||
105 강의실 | 80석 | 500,000 | 10,000 | 1실 | 1일 | ||
106 강의실 | 60석 | 350,000 | 10,000 | 1실 | 1일 | ||
107 강의실 | 30석 | 150,000 | 10,000 | 1실 | 1일 | ||
세미나실 * 실 별 사용인원 기입 |
24석 | 150,000 | 10,000 | 2실 | 1일 | ||
분임토의실 * 실 별 사용인원 기입 |
20석 | 150,000 | 10,000 | 3실 | 1일 | ||
연회장(1일) | 150석 | 500,000 | 10,000 | 1실 | 1일 | ||
부대시설 | 레크레이션실 | 80석 | 150,000 | - | 1실 | 1일 | |
연회장(1회) | 150석 | 300,000 | - | 1실 | 1회 | ||
캠프화이어장 | 300,000 | - | 2실 | 1회 | |||
화이어레터 | 20,000 | - | 1면 | 1자 | |||
잔디구장(2시간) | 숙박단체 이용에 한함 | 300,000 | - | 1면 | 1회 | ||
잔디구장(반일) | 100명 미만 | 300,000 | - | 1면 | 1일 | ||
100명 이상 | 500,000 | - | 1면 | 1일 | |||
400명 이상 | 1,000,000 | - | 1면 | 1일 | |||
잔디구장(반일) | 100명 미만 | 500,000 | - | 1면 | 1일 | ||
100명 이상 | 1,000,000 | - | 1면 | 1일 | |||
400명 이상 | 2,000,000 | - | 1면 | 1일 | |||
500명 이상 | 3,000,000 | - | 1면 | 1일 | |||
잔디구장(협의) | 700명이상 | 5,000,000 | - | 1면 | 1일 | ||
족구장 | - | - | |||||
테니스장 | - | - | |||||
소운동장 | - | - | |||||
실외수영장 | - | - | |||||
숙소 | 침대 | 2인실 | 70,000 | - | 34실 | 1박 | |
4인실 | 100,000 | - | 38실 | 1박 | |||
연구숙소 | 6인실 | 110,000 | - | 1실 | 1박 | ||
4인실 | 100,000 | - | 6실 | 1박 | |||
온돌 | 5인실 | 100,000 | - | 18실 | 1박 | ||
7인실 | 120,000 | - | 1실 | 1박 | |||
식사 | 일반식(소인) | 초등학생이하 | 6,000 | - | 280석 | 1식 | |
일반식(대인) | 조/중/석 | 80,000 | - | 280석 | 1식 | ||
*부가세 별도 |
금액 : |