현수막 규격
달라진 KOBACO 연수원, 이곳에서 새로운 비전을 찾으십시오
현수막 규격
구분 | 인원 | 넓이 (단위:m/평) | 현수막 사이즈 (단위:cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바닥 (가로*세로) |
높이 | 평수 | 정면 (가로*세로) |
측면 (가로*세로) |
뒷면 (가로*세로) |
||||
외부 | 잔디구장(단상) | 1200*150 | |||||||
옥외(건물) | 1000*120 | ||||||||
본관 | 강당 | 대강당 | 272명 | 1000*120 | |||||
101호 | 대강의실 | 100명 | 10*13 | 2.6 | 39 | 800*80 | 500*80 | ||
102호 | 중강의실 | 60명 | 7*13 | 2.6 | 27 | 400*60 | 800*80 | 500*80 | |
103호 | 중강의실 | 60명 | 7.2*12 | 2.6 | 28 | 400*60 | 500*80 | 500*80 | |
104호 | 대강의실 | 100명 | 7.5*17 | 2.6 | 39 | 500*80 | 500*80 | ||
105호 | 대강의실 | 80명 | 7.2*13.6 | 3.5 | 29 | 800*90 | 500*90 | ||
화합관 | 106호 | 중강의실 | 60명 | 5*14.8 | 2.9 | 31 | 300*50 | 700*80 | 350*80 |
107호 | 소강의실 | 30명 | 5.8*9.5 | 2.9 | 16 | 400*80 | 350*80 | 350*80 | |
세미나1 | 세미나실 | 24명 | 5.4*9 | 2.9 | 15 | 350*80 | 350*80 | ||
세미나2 | 16명 | 5.4*9 | 2.9 | 15 | 350*80 | 350*80 | |||
레크레이션실 | 80명 | 7.2*12.4 | 3.5 | 27 | 500*80 (오른쪽측면) |
||||
연회장 | 150명 | 17*13 | 2.7 | 66 | 900*80 | 550*90 |
- 옥외 현수막은 양옆에 나무지지대를 꼭 넣어 제작해주세요.
- 대운동장은 단상 쪽 또는 응원석 아래 현수막을 설치할 수 있습니다.