광고교육원은 광고 전문인력 양성을 통한 광고 산업의 국제 경쟁력 강화 및 산학협동체제 구축과 광고 산업의 전문화, 과학화를 통한 국내 광고산업 발전도모를 목적으로 합니다.
광고교육원소개※ 최근 업데이트: 2024. 4월
과정 | 강좌 | 교육기간 | 교육시수 | 모집정원 | 수료인원 |
---|---|---|---|---|---|
6기 | 광고기획, 창업, 촬영, 편집 | 3/13~6/15 | 108 | 48 | 39 |
지역인재반 | 광고기획, 창업, 촬영, 편집 | 7/17~10/12 | 108 | 24 | 18 |
심화반 | 광고기획, 촬영, 편집, 노동교육 | 7/18~10/13 | 105 | 24 | 23 |
실전프로젝트반 | 광고주1:1매칭, 경쟁PT 등 | 6/5~11/30 | - | 10 | 10 |
국가인적자원개발 컨소시엄 | 마케팅 커뮤니케이션 A to Z | 3/3 | 6 | 25 | 6 |
마케팅 커뮤니케이션 실무(광고기획 A to Z) | 3/10 | 6 | 25 | 5 | |
디지털 마케팅 A to Z | 3/17 | 6 | 25 | 9 | |
브랜디드 콘텐츠의 성공전략 | 3/24 | 6 | 25 | 8 | |
스마트 광고 인사이트 리뷰 | 3/31 | 6 | 25 | 4 | |
미디어 플래닝 A to Z | 4/7 | 6 | 25 | 9 | |
비주얼 콘텐츠 제작과 아이디어 | 4/14 | 6 | 25 | 14 | |
구글 애널리틱스(GA) 시작하기 | 4/21 | 4 | 25 | 16 | |
구글 애널리틱스(GA) 데이터 분석 | 4/28 | 4 | 25 | 21 | |
구글 애널리틱스(GA)를 활용한 마케팅 전략 | 5/4 | 4 | 25 | 16 | |
캠페인 브리프 작성 실전 노하우 | 5/12 | 6 | 25 | 6 | |
마케터를 위한 소셜미디어 전략 | 5/19 | 6 | 25 | 12 | |
브랜딩과 브랜드 커뮤니케이션 성공전략 | 5/26 | 6 | 25 | 14 | |
미디어플래닝 전략실무 | 6/9 | 6 | 25 | 6 | |
마케팅 기획서 & PT 클리닉 | 6/16 | 6 | 25 | 7 | |
카피라이팅 실전 전략 | 6/23 | 6 | 25 | 9 | |
브랜드 및 퍼포먼스 광고 KPI 전략 | 7/7 | 6 | 25 | 6 | |
캠페인 광고 기획과 실전 PT | 7/14 | 6 | 25 | 9 | |
디지털 광고 효과분석 | 7/21 | 6 | 25 | 10 | |
검색광고와 퍼포먼스 마케팅 | 8/4 | 6 | 25 | 4 | |
캠페인 광고 기획과 실전 PT | 9/1 | 6 | 25 | 11 | |
브랜딩과 브랜드 커뮤니케이션 성공전략 | 9/8 | 6 | 25 | 10 | |
카피라이팅 실전 전략 | 9/22 | 6 | 25 | 12 | |
디지털 마케팅 A to Z | 10/13 | 6 | 25 | 3 | |
디지털 광고를 위한 빅데이터 활용 전략 | 10/20 | 6 | 25 | 2 | |
마케팅 커뮤니케이션 실무(대전) | 10/25 | 4 | 25 | 5 | |
캠페인 브리프 작성 실전 노하우(부산) | 10/26 | 4 | 25 | 17 | |
비주얼 콘텐츠 제작과 아이디어 | 10/27 | 6 | 25 | 8 | |
구글 애널리틱스(GA) 4.0 시작하기 | 11/3 | 4 | 25 | 4 | |
구글 애널리틱스(GA) 데이터 분석 | 11/10 | 4 | 25 | 4 | |
구글 애널리틱스(GA)을 활용한 마케팅 전략 | 11/17 | 4 | 25 | 3 | |
캠페인 광고 기획과 실전 PT | 11/18 | 6 | 25 | 3 | |
캠페인 브리프 작성 실전 노하우 | 11/24 | 6 | 25 | 12 | |
미디어 플래닝 A to Z | 12/2 | 6 | 25 | 7 | |
마케터를 위한 소셜미디어 전략 | 12/8 | 6 | 25 | 4 | |
브랜드 및 퍼포먼스 광고 KPI 전략 | 12/9 | 6 | 25 | 5 | |
자유학년제 광고교육 | 광고의 개념, 광고기획 및 제작 등 직업교육(온오프라인) | 4/21~12/21 | 2 | 제한없음 | 7284 |
대학생 (junior) |
기초과정 | 2/7~5/20 | 117 | 40 | 23 |
특화과정 | 6/8~10/10 | 99 | 40 | 16 | |
실전과정 | 10/17~12/16 | 84 | 40 | 24 | |
재직자 (senior) |
기초과정 | 2/7~5/20 | 117 | 40 | 30 |
특화과정 | 6/8~10/10 | 99 | 40 | 23 | |
실전과정 | 10/17~12/16 | 84 | 40 | 22 | |
광고기획 | 광고기획 전략 및 실습 등 4개 강좌 | 7/24~8/10 | 72 | 30 | 27 |
데이터마케팅 | 빅데이터와 디지털광고 등 5개 강좌 | 7/24~8/10 | 72 | 30 | 6 |
디지털사이니지 제작 및 광고콘텐츠 제작 | 디지털 사이니지 제작: 디지털광고 기획 등 2개 강좌 광고콘텐츠 제작: 광고기획 및 크리에이티브 등 4개 강좌 |
7/3~7/21 | 90 | 20 | 21 |
kobaco 트랙 | AiSAC 교육 1편_광고아카이브 | 1/1~12/31 | 0.17 | 제한없음 | 1 |
AiSAC 교육 2편_트렌드 분석 | 1/1~12/31 | 0.17 | 제한없음 | 2 | |
AiSAC 교육 3편_광고카피 제작 | 1/1~12/31 | 0.17 | 제한없음 | 1 | |
AiSAC 교육 4편_스토리보드 제작 | 1/1~12/31 | 0.16 | 제한없음 | 2 | |
AiSAC 스토리보드 활용 | 1/1~12/31 | 0.33 | 제한없음 | 12 | |
MCR 데이터서비스 활용법 | 1/1~12/31 | 0.67 | 제한없음 | 5 | |
MCR&KAI 소개 및 조사결과 | 1/1~12/31 | 0.33 | 제한없음 | 8 | |
RACOI(방송콘텐츠 가치정보 분석 시스템)의 이해와 활용 | 1/1~12/31 | 0.17 | 제한없음 | 10 | |
공익광고와 공익광고 데이터 광장 | 1/1~12/31 | 0.42 | 제한없음 | 16 | |
광고창작 지원시스템 AiSAC 이용 안내 | 1/1~12/31 | 0.5 | 제한없음 | 10 | |
광고창작시스템 AiSAC 홍보 및 튜토리얼 | 1/1~12/31 | 0.17 | 제한없음 | 2 | |
방송통신 광고비 조사의 이해와 활용 | 1/1~12/31 | 0.25 | 제한없음 | 13 | |
중소기업 지원제도 및 성공사례 | 1/1~12/31 | 0.25 | 제한없음 | 13 | |
중소기업 지원제도 및 성공사례2 | 1/1~12/31 | 0.25 | 제한없음 | 5 | |
공공·홍보(PR) 트랙 | ESG와 PR (신규개설) | 7/18~12/31 | 3 | 제한없음 | 27 |
PR의 이해 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 53 | |
공공커뮤니케이션 & 전략 커뮤니케이션 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 35 | |
디지털 시대의 공공캠페인 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 39 | |
위기관리 커뮤니케이션 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 28 | |
홍보의 기초 | 1/1~12/31 | 2.5 | 제한없음 | 72 | |
광고기본 트랙 | 1인 광고창작자를 위한 촬영 기초 (신규개설) | 7/20~12/31 | 3 | 제한없음 | 37 |
광고기획의 이해 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 171 | |
광고카피 & 크리에이티브 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 169 | |
광고캠페인기획_기초 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 129 | |
마케팅 커뮤니케이션 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 124 | |
미디어플래닝 기초 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 123 | |
브랜드 커뮤니케이션 우수사례 분석실무 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 101 | |
이기는 제안서 작성과 Presentation 노하우 (신규개설) | 11/23~12/31 | 3 | 제한없음 | 10 | |
크리에이티브한 카피 쓰기 (신규개설) | 11/3~12/31 | 4 | 제한없음 | 23 | |
디지털광고 트랙 | On-life시대, 마케팅 커뮤니케이션 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 63 |
디지털 광고와 콘텐츠 제작 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 60 | |
디지털광고 기초 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 74 | |
브랜딩 크리에이티브의 모든 것 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 83 | |
빅데이터와 디지털마케팅 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 57 | |
새로워진 GA - 기초부터 심화까지 (신규개설) | 7/28~12/31 | 3 | 제한없음 | 45 | |
소셜마케팅과 디지털광고 | 1/1~12/31 | 3 | 제한없음 | 51 | |
실무자를 위한 SNS 마케팅 | 1/1~12/31 | 5 | 제한없음 | 76 | |
유튜브 마케팅 전략 및 활용사례 | 1/1~12/31 | 2 | 제한없음 | 58 | |
퍼포먼스 마케팅을 위한 검색광고 A to Z | 1/1~12/31 | 3 | 제한없음 | 105 | |
미디어커머스 시장의 이해와 디지털 광고 효과 (신규개설) | 24년 1월 | 4 | 제한없음 | - | |
스페셜 이슈 | OTT 산업 맥락 읽기 (신규개설) | 5/24~12/31 | 2 | 제한없음 | 23 |
미디어기업의 디지털 트랜스포메이션 | 1/1~12/31 | 1.5 | 제한없음 | 13 | |
신유형 광고의 이해(메타버스 광고를 중심으로) | 1/1~12/31 | 0.5 | 제한없음 | 29 | |
공공기관 브랜딩 전략(상반기) | 공공기관 콘텐츠 브랜딩 등 3개 강좌 (온라인) | 6/16 | 6 | 40 | 22 |
디지털 미디어 시대의 공공기관 홍보 전략(하반기) | 디지털 홍보사례 분석 등 3개 강좌 (온라인) | 11/17 | 6 | 40 | 23 |
대한적십자사 서울특별지사 홍보교육 | 언론홍보 글쓰기 등 2개 강좌 | 2/23 | 3 | 35 | 35 |
경기도디지털성범죄피해자원스톱지원센터 교육 | 글쓰기의 기본 원리 등 5개 강좌 | 10/11 | 4 | 12 | 12 |
한국OOH광고학회 광고 특강 | 디지털 사이니지 혹은 새로운 공간 경험에 관하여 등 3개 강좌(온오프라인) | 2/22 | 4 | 100 | 32 |
한국광고PR실학회 광고 특강 | 세계의 공익광고 크리에이티브 등 4개 강좌(온오프라인) | 7/20 | 3 | 80 | 41 |
한국여성경제인협회 광고 마케팅 특강 | 중소기업, 소상공인 SNS 활용전략 등 4개 강좌 | 8/22 | 2 | 50 | 27 |
한라대 박물관 관람 및 광고마케팅 특강 | 한국광고박물관 관람 및 케이스로 보는 광고트렌드 2023 | 11/9 | 3 | 40 | 37 |
박물관 연계 교육 | 박물관 견학 및 특강 | 4/22~8/8 | 2 | 제한없음 | 89 |
광고 자문 및 멘토 스쿨 | 4/13~12/15 | 2 | 제한없음 | 942 | |
찾아가는 박물관 | 5/10~12/13 | 2 | 제한없음 | 596 | |
송파구 박물관 나들이 | 1/1~2/26 7/25~8/27 12/22~12/31 |
2 | 제한없음 | 280 | |
청소년 광고캠프 | 8/11~8/12 | 24 | 40 | 7 |
※ 교육원 사정에 따라 교육일정 변경 가능