(단위:백만원)
구 분 | 혁신형 중소기업 광고비 할인내역 | 지원 기업수 | ||
---|---|---|---|---|
정상가 | 벤처가 | 지원액 (정상가의 70%) |
||
‘17년 | 65,377 | 20,188 | 45,189 | 234 |
'18년 | 98,100 | 29,027 | 69,073 | 258 |
'19년 | 130,603 | 31,528 | 99,075 | 257 |
'20년 | 151,089 | 34,223 | 116,866 | 259 |
'21년 | 163,780 | 40,600 | 123,180 | 246 |
'22년 | 136,516 | 32,361 | 104,155 | 242 |
'23년 | 58,283 | 10,781 | 47,502 | 164 |
월별 | 2023년 선정 현황 | |
---|---|---|
신청기업수 | 선정기업수 | |
1월 | 10 | 10 |
2월 | 21 | 19 |
3월 | 21 | 17 |
4월 | 9 | 8 |
5월 | 19 | 19 |
6월 | 5 | 5 |
7월 | 13 | 13 |
8월 | 9 | 9 |
9월 | 5 | 5 |
10월 | 9 | 9 |
11월 | 3 | 3 |
12월 | 4 | 4 |
계 | 128 | 121 |
(단위:백만원)
월별 | 지원액 | 광고주수 |
---|---|---|
1월 | 3,762 | 67 |
2월 | 4,298 | 62 |
3월 | 5,875 | 59 |
4월 | 3,361 | 57 |
5월 | 2,822 | 58 |
6월 | 1,465 | 53 |
7월 | 4,260 | 61 |
8월 | 5,481 | 70 |
9월 | 5,382 | 61 |
10월 | 4,882 | 66 |
11월 | 2,087 | 58 |
12월 | 3,827 | 61 |
계 | 10,781 | 164 |
※ 반올림으로 전체 지원액과 월별 지원액의 차이가 발생할 수 있음
※ 연간 지원기업 수는 월간 중복을 제외한 것임
※ 작성 시점 : 2024년 4월 1일 기준