최근 업데이트 : 2024년 3월 2일
감사기관 | 연도 | 대상부서 | 조치사항 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 징계 | 시정 | 경고 | 주의 | 개선 | 통보 | 권고 | 현지조치 | |||
감사원 | 2019 | 본지사 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
2020 | 미실시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021 | 미실시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022 | 본지사 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
2023 | 본지사 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
방송통신위원회 | 2019 | 미실시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 본지사 | 7 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | |
2021 | 본지사 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
2022 | 본지사 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
2023 | 본지사 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
자체감사 | 2019 | 본지사 | 124 | 1 | 6 | - | 79 | 31 | - | 1 | 6 |
2020 | 본지사 | 116 | 1 | - | - | 98 | 16 | - | 1 | - | |
2021 | 본지사 | 153 | - | 1 | 2 | 119 | 24 | - | 2 | 5 | |
2022 | 본지사 | 67 | 1 | 1 | 3 | 45 | 4 | 3 | 9 | 1 | |
2023 | 본지사 | 96 | 1 | 2 | 3 | 63 | 15 | 1 | 3 | 8 | |
소계 | 2019 | 126 | 1 | 6 | - | 81 | 31 | - | 1 | 6 | |
2020 | 123 | 1 | 1 | - | 98 | 18 | 4 | 1 | - | ||
2021 | 156 | - | 1 | 3 | 119 | 25 | 1 | 2 | 5 | ||
2022 | 73 | 1 | 1 | 3 | 46 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
2023 | 99 | 1 | 2 | 3 | 64 | 16 | 1 | 3 | 9 | ||
총계 | 1,153 | 8 | 22 | 17 | 816 | 190 | 20 | 32 | 48 |
※ 공시기준 : 자체 공시계획에 따라 수시 공시