2022. 12. 31 현재
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승용(전용) | 대형 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
중형 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
소형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
경형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
소계 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
승용(업무용) | 대형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
중형 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
소형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
경형 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
소계 | 11 | 11 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
승합용 | 대형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
중형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
소형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
경형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
화물용 | 대형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
중형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
소형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
경형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
특수용 | 대형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
중형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
소형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
경형 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
계 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
※ 홈페이지 사전정보공개 기준으로 작성