본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기
메인 컨텐츠

시청점유율조사

시청점유율조사의 시청점유율 기초조사 표이며 케이블(유선방송) 위성방송 스카이 라이프, IPTV, 지상파, TV 미보유 시청 정보를 제공합니다.
시청점유율조사의 고정형TV 실시간/VOD표이며 경이로운소문2:카운터펀치(본),tvN . 금토드라마(소방서옆경찰서그리고국과수),SBS. 힙하게(본),JTBC. 나는SOLO(본),ENA . 킹더랜드(본), JTBC 시청 정보를 제공합니다.
시청점유율조사 더 보기

방송통신광고비조사

(단위:백만원)
방송통신광고비조사의 매체유형별 광고비 표이며 2018년부터 2024년까지 유형에 따른 광고비 정보를 제공합니다.
매체유형 2019 2020 2021 2022 2023 2024(e) 2025(e)
방송 3,771,046 3,484,137 4,053,056 4,021,190 3,389,852 3,025,290 2,961,509
인쇄 2,372,993 1,920,054 2,020,766 2,127,737 2,026,075 2,039,377 2,024,613
온라인 6,521,929 7,528,378 8,003,643 8,706,170 9,365,256 10,135,816 10,648,035
옥외 1,256,765 835,759 930,197 1,069,335 1,220,803 1,259,140 1,280,470
기타 504,196 351,960 509,712 595,842 539,028 541,033 542,273
(단위:백만원)
방송통신광고비조사의 매체별 광고비(방송) 표이며 2018년부터 2024년까지 유형에 따른 광고비 정보를 제공합니다.
매체유형 2019 2020 2021 2022 2023 2024(e) 2025(e)
지상파 TV 1,244,653 1,106,607 1,359,684 1,376,216 1,109,433 975,660 971,662
지상파 DMB 2,340 2,580 2,195 2,203 1,280 1,220 1,165
PP 2,002,092 1,891,678 2,182,364 2,152,390 1,852,745 1,691,875 1,641,169
SO 139,140 114,539 109,012 109,596 110,501 92,504 78,807
위성방송 50,039 33,210 32,978 30,656 27,521 20,754 20,075
IPTV 124,301 102,544 107,056 96,107 72,415 62,247 67,380
라디오 208,481 232,980 259,767 254,022 215,956 181,029 181,251
방송통신광고비조사 더 보기